1号纳米级钛酸钡成品的精密微孔过滤试验
过滤介质精度规格:0.5μm 最小可过滤住的微粒粒径:0.2μm 过滤介质厚度:9mm | 过滤面积:63.5cm2 过滤温度:15℃
| ||||||||||
序号 | 料浆中固体颗粒的体积浓度 (%) | 过滤压差(MPa) | 过滤滤速测定 | 总滤液量(ml) | 最终滤饼层厚度(mm) | 最终滤饼干度 (%) | 滤饼平均体积比(1/m2) | 备 注 | |||
过滤时间(分) | 平均滤饼层厚度(mm) | 平均滤速 (L/m2·h) | |||||||||
1 | 6.4% | 0.05 | 7.9 | 1.01 | 119.9 | 475 | 4.8 | 83% | 1.9×1014 | 起动压差从0.005逐渐增加0.05MPa | |
16.8 | 2.13 | 112.8 | |||||||||
21 | 2.53 | 112.3 | |||||||||
26.4 | 3.03 | 107.4 | |||||||||
32.1 | 3.54 | 103.1 | |||||||||
2 | 5.94% | 0.1 | 3.9 | 0.94 | 241.2 | 480 | 4.5 | 83.1% | 1.35×1015 | 起动压差从0.005逐渐增加至0.1MPa | |
5.7 | 1.88 | 333.5 | |||||||||
7.7 | 2.34 | 306.1 | |||||||||
9.7 | 2.81 | 292.2 | |||||||||
11.6 | 3.75 | 326.8 | |||||||||
3 | 5.9% | 0.2 | 3.2 | 0.93 | 295.3 | 515 | 4.8 | 83.3% | 3.6×1015 | 起动压差从0.005逐渐增加至0.2MPa | |
6.3 | 1.86 | 298.4 | |||||||||
8 | 2.33 | 295.3 | |||||||||
8.5 | 2.80 | 332.8 | |||||||||
9.0 | 3.73 | 418.4 |
国内一试制纳米钛酸钡的企业将其产品委托我们进行精密微孔过滤试验,该厂原用板框压滤机,过滤介质是工业滤布,过滤效率很低,大量细微粒都滤不住。当时我们尚无激光粒度仪,只有1600倍显微镜子进行观察,该产品绝大部分小于1μm,约75%小于0.3μm。
测试了二种产品过滤性能。表三系1号产品的过滤数据,表四系2号产品的过滤与洗涤试验数据。2号的微粒粒径比1号细,故2号的微孔过滤介质的精度规格比1号小。这些纳米级微粒完全依靠表层吸附与孔口架桥原理进行过滤,最终所得的滤液均为清澈透明,表明料浆中最细的微粒已被全部截留住,没有任何穿漏。(只对2号产品的滤饼层进行部分洗涤,以测定静止洗涤时的平均滤速。表明静止滤饼层还是容易洗涤的)。最后都形成干滤饼,通过简单的气体反吹法就可将过滤介质上的干滤饼取出。
技术支持:
设备咨询前请完善我司工况调查表,以便我司工程师提供更完善的过滤方案!