YQSC-AWK/WK型号微孔精密过滤机是可将每批物料全部滤完,没有剩料的新型管式过滤机,特别适合食品、精细化工等工业生产上微米级物料的精密过滤,滤饼洗涤与滤饼脱水等操作,例如用于制药、食品等行业的粉末活性炭,各种催化剂及其他超细粉末产品的过滤、洗涤与脱水。
微孔精密过滤机由微孔过滤芯(微孔PE管或微孔PA管),机体外壳与下部快开底盖三部分组成。微孔过滤管分别装在上部园柱壳体内与下部快开底盖上。与过滤物料接触的机体材料根据用户需要有不锈钢(包括316L不锈钢)、碳钢、碳钢内衬橡胶(天然橡胶或合成橡胶)等,根据用户需要,机体外壳可加保温夹套。
全自动精密微孔过滤器过滤水中大肠杆菌的效果(PA管):
微孔管的平均毛细孔径(μm) | 微孔管壁厚(mm) | 过滤滤速(m3/m2·h) | 过滤效果 | ||
滤前水中大肠杆菌个数(个/毫升) | 滤后水中大肠杆菌个数(个/毫升) | 去除效率(%) | |||
6.55 | 15 | 0.5 | 3630000 | 28 | 99.99 |
8 | 15 | 0.5 | 4700 | 0 | 100 |
10.1 | 15 | 0.5 | 4100 | 0 | 100 |
10.22 | 15 | 0.5 | 3630000 | 3 | 99.99 |
10.8 | 15 | 0.5 | 6800 | 0 | 100 |
12.5 | 15 | 0.5 | 6800 | 0 | 100 |
12.7 | 15 | 0.5 | 4100 | 0 | 100 |
12.9 | 15 | 0.5 | 4100 | 0 | 100 |
13.05 | 15 | 0.5 | 2200 | 17 | 99.23 |
14.0 | 15 | 0.5 | 1950 | 0 | 100 |
14.7 | 15 | 0.5 | 5100 | 0 | 100 |
15.0 | 15 | 0.5 | 1950 | 0 | 100 |
15.0 | 15 | 0.5 | 470 | 0 | 100 |
17.38 | 15 | 0.5 | 2480 | 1 | 99.96 |
17.56 | 15 | 0.5 | 2470 | 11 | 99.55 |
18.13 | 15 | 0.5 | 2480 | 2 | 99.92 |
18.67 | 15 | 0.5 | 2470 | 1 | 99.96 |
19.88 | 15 | 0.5 | 2470 | 0 | 100 |
21.06 | 15 | 0.5 | 46000 | 54 | 99.88 |
22.44 | 15 | 0.5 | 46000 | 27 | 99.94 |
22.60 | 15 | 0.5 | 46000 | 32 | 99.93 |
22.82 | 15 | 0.5 | 46000 | 37 | 99.92 |
技术支持:
设备咨询前请完善我司工况调查表,以便我司工程师提供更完善的过滤方案!