超细粉体的制备改性、纯化等工艺过程中,往往要对粉体进行过滤与洗涤,过滤技术与装置的性能优劣,对产品质量、收率、成本等有重大影响。
超细粉体的过滤与洗涤属于滤饼过滤。当粉体粒度小于10微米,尤其小于5微米,属于难滤物料。过滤这些小于5微米的微粒,过滤效率低,穿滤严重是普通存在的难题。带有大量穿滤微粒的滤液如直接排放,不仅资源浪费(穿滤的是最细的,往往也是粉体中最贵重的),还对环境严重污染。如采用长时间的回流过滤或者再串联一个过滤精度更高的过滤机,虽可回收一部份,甚至可绝大部份回收,但造成能源消耗大幅增加,设备投资成本也明显升高,这些状况都是与可持续发展要求相背离的。
几种超细粉体的粒度分布与起动滤速的选择
物料名称 | 粉体的重量浓度% | 以个数为基准的粒径的累积分布 | 滤饼层厚度mm | 过滤起动时滤速(m/h) | |||||
D10μm | D25μm | D50μm | D75μm | D98μm | 平均粒径 μm | ||||
超细炭酸钙与水溶液 | 10% | 0.0543 | 0.0837 | 0.1425 | 0.2428 | 0.8233 | 0.2123 | 29 | 0.3 |
超细氧化铝与乙醇 | 2.5% | 0.1152 | 0.2252 | 0.3142 | 0.5104 | 2.1346 | 0.5237 | 8 | 0.5 |
钴酸锂与水溶液 | 20% | 0.0496 | 0.0811 | 0.2219 | 0.5952 | 1.8450 | 0.4472 | 75 | 0.4 |
二氧化硅微粉与水溶液 | 20% | 0.0472 | 0.0609 | 0.1300 | 0.2290 | 0.8056 | 0.1985 | 65 | 0.5 |
膨润土与水溶液 | 20% | 0.050 | 0.0892 | 0.1402 | 0.2326 | 0.8231 | 0.2095 | 42 | 0.1 |
高分子微孔过滤介质过滤空气尘埃的测定值
测定条件 | 气温:40℃; 每个测定数据维持时间:1小时 湿度:23~32%; 空气中尘埃浓度:每1m3最多432万颗 进气压力:0.2MPa; 最少1.62万颗 | ||||
微孔过滤管型号 | 气体滤速 (米/分) | 压降 (mm水柱) | 过滤效率 | ||
0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | |||
PES1 | 1.74 | 106 | 100 | 100 | 100 |
3.42 | 192 | 99.78 | 99.69 | 99.69 | |
6.84 | 467 | 99.93 | 99.90 | 99.92 | |
8.58 | 550 | 99.99 | 99.98 | 100 | |
PES0 | 1.74 | 61 | 99.97 | 99.98 | 100 |
3.42 | 124 | 99.07 | 99.34 | 99.33 | |
6.84 | 264 | 99.11 | 99.15 | 98.48 | |
8.58 | 419 | 99.97 | 99.94 | 99.39 | |
PES0T | 1.38 | 77 | 100 | 100 | 100 |
2.82 | 166 | 99.94 | 99.92 | 99.38 | |
5.58 | 360 | 99.88 | 99.83 | 99.31 | |
6.96 | 479 | 99.95 | 99.91 | 99.14 | |
PSE1T | 1.38 | 124 | 100 | 100 | 100 |
2.82 | 264 | 99.99 | 99.99 | 100 | |
5.58 | 453 | 99.96 | 99.98 | 99.89 | |
6.96 | 575 | 99.97 | 99.95 | 99.86 | |
PAS0T | 1.38 | 28 | 100 | 100 | 100 |
2.82 | 81 | 99.89 | 99.90 | 99.84 | |
5.58 | 196 | 99.58 | 99.89 | 99.98 | |
6.96 | 261 | 99.96 | 99.94 | 99.85 |
技术支持:
设备咨询前请完善我司工况调查表,以便我司工程师提供更完善的过滤方案!