超细金属与金属化合物粉体颗粒的粒度分布值与平均粒径:
序 号 | 粉体名称 | 小于某一粒径的所有粉体所占有的百分数 | 平均粒径 | ||||||||
10% | 25% | 50% | 98% | 个数平均粒径(μm) | 体积平均粒径(μm) | ||||||
个数粒径(μm) | 体积粒径(μm) | 个数粒径(μm) | 个数粒径(μm) | 体积粒径(μm) | 体积粒径(μm) | 个数粒径(μm) | 体积粒径(μm) | ||||
1 | 碳酸钴 | 0.047 | 0.07 | 0.05 | 1.08 | 6.39 | 1.63 | 1.08 | 6.39 | 0.19 | 2.18 |
2 | 氢氧 化钴 | 0.045 | 0.07 | 0.06 | 1.11 | 8.6 | 1.71 | 1.11 | 8.6 | 0.21 | 2.49 |
3 | 钴酸锂 | 0.19 | 0.96 | 0.20 | 2.58 | 7.7 | 2.13 | 2.58 | 7.7 | 0.48 | 2.82 |
4 | 超细铜粉 | 0.196 | 10.83 | 0.233 | 25.54 | 0.287 | 39.86 | 1.678 | 113.9 | 0.445 | 47.35 |
5 | 碳酸镍 | 0.051 | 0.68 | 0.10 | 1.26 | 7.85 | 1.67 | 1.26 | 7.85 | 0.31 | 2.36 |
6 | 草酸镍 | 0.03 | 0.59 | 0.048 | 0.17 | 7.61 | 1.85 | 0.17 | 7.61 | 0.071 | 2.57 |
7 | 钛酸钾晶须 | 0.05 | 0.60 | 0.068 | 0.89 | 1.78 | 1.79 | 0.89 | 1.78 | 0.20 | 3.64 |
超细金属与金属化合物粉体的平均比阻测定值及与压差之间关系式:
序号 | 超细金属粉体名称 | 过滤所形成粉体滤饼厚度(mm) | 粉体滤饼含水率(%) | 过滤压差(MPa) | 滤饼平均比阻(1/m2) |
1 | 碳酸钴 | 210 | 10% | 0.05 | 2.95×1013 |
0.1 | 4.2×1013 | ||||
0.2 | 5.5×1013 | ||||
2 | 氢氧 化钴 | 61 | 12% | 0.02 | 1.44×1013 |
0.04 | 2.11×1013 | ||||
0.08 | 1.5×1014 | ||||
3 | 钴酸锂 | 105 | 6.4% | 0.03 | 1.1×1013 |
0.06 | 2.1×1013 | ||||
0.12 | 4.5×1013 | ||||
4 | 超细铜粉 | 95 | 14% | 0.02 | 1.8×1013 |
0.04 | 3.1×1014 | ||||
0.08 | 3.86×1014 | ||||
5 | 碳酸镍 | 235 | 22% | 0.05 | 4.1×1013 |
0.1 | 1.16×1014 | ||||
0.2 | 2.1×1014 | ||||
6 | 草酸镍 | 140 | 21% | 0.02 | 2.22×1012 |
0.04 | 3.98×1012 | ||||
0.08 | 5.90×1012 | ||||
7 | 钛酸钾 | 24 | 25% | 0.02 | 1.76×1014 |
0.04 | 2.7×1014 | ||||
0.08 | 4.3×1014 |
技术支持:
设备咨询前请完善我司工况调查表,以便我司工程师提供更完善的过滤方案!